ÜRÜN KATALOĞU
|
Dizin
Ürünler
|
Kül içeriği | Katı madde içeriği | Yığın yoğunluğu | Minimum film oluşturma sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|
| LIWEI 5005 N | en fazla %16 | en az %98 | 450 - 650 kg/m³ | 11°C |
| LIWEI 5043 N | en fazla %13 | en az %98 | 405 - 555 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 5111 L | en fazla %13 | en az %98 | 450 - 600 kg/m³ | 4°C |
| LIWEI 7031 H | en fazla %11,5 | en az %98 | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 7220 e | maksimum %17,5 | en az %98 | 400 - 550 kg/m³ | 5°C |
| LIWEI 8031 H | en fazla %15 | en az %98 | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 8034 H | en fazla %15 | en az %98 | 400 - 550 kg/m³ | yaklaşık 9°C |
| LIWEI 8620 e | en fazla %13 | en az %98 | 450 - 650 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI AF 1000 | %41 - %43 | 5°C | ||
| LIWEI 224 HD | %49,0 - %51,0 ağırlık | yaklaşık 12°C | ||
| LIWEI 240 HD | %49 - %51 | yaklaşık 0°C | ||
| LIWEI 550 ED | %51,5 - %54,5 ağırlık | yaklaşık 0°C | ||
| LIWEI CEF 52 | %59 - %61 | yaklaşık 7°C | ||
| LIWEI CEZ3031 | %49 - %51 | yaklaşık 2°C | ||
| LIWEI DPN'si 15 | %51 - %53 | 5°C | ||
| LIWEI EAF 68 | %58 - %61 | 0°C | ||
| LIWEI EP 17 | %59 - %61 | yaklaşık 0°C | ||
| LIWEI EP 3888 | %49 - %51 | yaklaşık 2°C | ||
| LIWEI EP 401 | %54 - %56 | yaklaşık 0°C | ||
| LIWEI EP 8010 | %58 - %61 | yaklaşık 0°C | ||
| LIWEI EZ 3112 | %49 - %51 | yaklaşık 0°C | ||
| LIWEI CE 35 | %49 - %51 | yaklaşık 45°C | ||
| LIWEI FX2320 | 10,5±1,5% | %49 - %51 | 400 - 600 g/l | yaklaşık 0°C |
| LIWEI HD1500 | 10,5±1,5% | 400 - 600 g/l | yaklaşık 0°C | |
| LIWEI MP2070 | 10,5±1,5% | 450–630 g/L | yaklaşık +3°C | |
| LIWEI MP2100 | 10,5±1,5% | 400 – 650 g/l | yaklaşık +3°C | |
| LIWEI ERA100 | 350 – 530 g/l | |||
| LIWEI DLP 212 | 10-14 | 0,400 – 0,550 g/mL | 0°C | |
| LIWEI DLP 2000 | 10-14 | 0,375 – 0,525 g/mL | 3°C | |
| LIWEI HT 465 | %30 ± 1 | |||
| LIWEI K 640 K | 57 ± %1 | <0 | ||
| LIWEI M 420 | 28 ± %1 | |||
| LIWEI PST50A | 50 ± %1 | 20 | ||
| LIWEI PST 65 | 50 ± %1 | <0 |
Ev Profil Ürünler Uygulamalar Nasıl Kullanılır Depolama Blog Bize Ulaşın Şartlar ve Koşullar
Telif Hakkı © 2010 ANHUI LIWEI KİMYASAL ŞİRKET LİMİTED ŞİRKETİ Çin Polivinil Alkol PVA Polivinil Alkol PVA Elyafları 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号