PVOH PVC Sınıfı
Modifiye polivinil alkol (PVA), yaygın olarak kullanılan sentetik bir polimerdir. Kimyasal veya fiziksel modifikasyon, genel performansını önemli ölçüde artırarak çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalar için daha uygun hale getirebilir. Polivinil asetatın hidrolizi ile üretilen geleneksel PVA, mükemmel suda çözünürlüğü, film oluşturma özellikleri ve biyolojik olarak parçalanabilirliği nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, modifiye edilmemiş PVA'nın nem direnci, termal kararlılık ve mekanik mukavemet açısından hala eksiklikleri vardır. Hedefli modifikasyon, bu sınırlamaların etkili bir şekilde üstesinden gelerek malzemeye zorlu ortamlarda daha iyi performans sağlayabilir.
ANHUI LIWEI, polivinil klorür (PVC) üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayan polivinil alkol (PVA veya PVOH) bazlı süspansiyon maddelerinin uygulanmasında kapsamlı uzmanlığa sahiptir. Bu uygulamada polivinil alkol, vinil klorürün polimerizasyonunda koruyucu bir koloit görevi görür.
Polivinil alkol, süspansiyon polimerizasyon süreciyle PVC reçinesi üretiminde temel bir bileşendir ve birincil süspansiyon maddesi olarak görev yapar. PVC, süspansiyon polimerizasyonundan emülsiyon polimerizasyonuna ve yığın polimerizasyonuna kadar çeşitli yöntemlerle üretilebilir, ancak süspansiyon polimerizasyonu en popüler olanıdır. Polivinil alkol, PVC üretim sürecinde önemli bir süspansiyon maddesi katkı maddesidir ve PVC'nin kalitesinin ve teknik özelliklerinin kontrol edilmesini sağlar.
| Başlık | Ana kategoriler | Katılar | Hidroliz derecesi | viskozite | Paketler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVOH 452 | Yardımcı dağıtıcı | 40,0±1,0% | 43.0-47.0 | 800-2400 | 25℃ BF DV2T(mPa.s) | 200 kg/varilde |
| PVOH 552 | Yardımcı dağıtıcı | 40,0±1,0% | 53.0-57.0 | <2400 | 200 kg/varilde | |
| PVOH 453 | 40,0±1,0% | 45.0±2.0 | 800-2400 | 200 kg/varilde | ||
| PVOH 725 | Birincil dağıtıcı | 98.0 | 71.0-75.0 | 4.8-7.0 | %4 sulu çözelti 20 °c (mPa.s) | 25 kg/torbada |
| PVOH 735 | Birincil dağıtıcı | 98.0 | 73.0±1.0 | 5,3±0,5 | 25 kg/torbada | |
| PVOH 745 | Birincil dağıtıcı | 73,5±1,5 | 6,0±0,5 | 25 kg/torbada | ||
| PVOH 785 | Birincil dağıtıcı | 78,0±1,5 | 6,0±0,5 | 25 kg/torbada | ||
| PVOH 8035 | Birincil dağıtıcı | 98.0 | 80,0±1,5 | 35.0±3.0 | 25 kg/torbada | |
| PVOH 8039 | Birincil dağıtıcı | 98.0 | 80,0±1,5 | 39.0±3.0 | 25 kg/torbada | |
| PVOH 8048 | Birincil dağıtıcı | 98.0 | 80,0±1,5 | 48.0±3.0 | 25 kg/torbada | |
| PVOH 8548 | Birincil dağıtıcı | 85,0±2,5 | 48.0±3.0 | 25 kg/torbada | ||
| PVOH 8850 | Birincil dağıtıcı | 98.0 | 88,0±1,5 | 50,0±3,0 | 25 kg/torbada | |
| PVOH 9913 | 98.5 | 98.0-99.0 | 13,5±2,5 | 25 kg/torbada | ||
| PVOH 9655 | 97.0 | 95,0±1,5 | 55.0±4.0 | 25 kg/torbada | ||
| PVOH 8848 | 98.0 | 88,0±1,5 | 48.0±3.0 | 25 kg/torbada | ||
| PVOH 8830 | 98.0 | 88,0±1,5 | 30,0±2,5 | 25 kg/torbada | ||
| PVOH 990E | 96.5 | 99.0 | 17.50±15.0 | 25 kg/torbada | ||
Ev Profil Ürünler Uygulamalar Nasıl Kullanılır Depolama Blog Bize Ulaşın Şartlar ve Koşullar
Telif Hakkı © 2010 ANHUI LIWEI KİMYASAL ŞİRKET LİMİTED ŞİRKETİ Çin Polivinil Alkol PVA Polivinil Alkol PVA Elyafları 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号